Variante: Heptagon-Planfräser M3024-100-B32-08-04
Walter
Walter
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 29 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 29 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Heptagon-Planfräser M3024-100-B32-08-04
|
Anzahl wirksamer Schneiden, ..
Körperdurchmesser
|
10, 10 | 12, 12 | 3, 3 | 4, 4 | 5, 5 | 6, 6 | 7, 7 | 8, 8 | 9, 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,222 mm | |||||||||
| 58,222 mm | |||||||||
| 59,022 mm | |||||||||
| 71,222 mm | |||||||||
| 71,722 mm | |||||||||
| 74,809 mm | |||||||||
| 75,309 mm | |||||||||
| 84,422 mm | |||||||||
| 88,009 mm | |||||||||
| 88,222 mm | |||||||||
| 92,009 mm | |||||||||
| 108,222 mm | |||||||||
| 109,822 mm | |||||||||
| 111,809 mm | |||||||||
| 113,009 mm | |||||||||
| 133,222 mm | |||||||||
| 135,233 mm | |||||||||
| 136,309 mm | |||||||||
| 138,309 mm | |||||||||
| 160,622 mm | |||||||||
| 163,609 mm | |||||||||
| 168,222 mm | |||||||||
| 171,409 mm |